
対応地域について
当事務所は東北地方全域に対応しております。
遠方の場合、交通費及び日当を加算させていただく場合がありますのでご了承ください。なお、宮城県全域と山形県村山地方は、出張交通費を無料で対応いたします。
下表の報酬額+消費税+実費が、許可申請等に必要な費用となります。
会社設立
各種業務 | 報酬(税抜) | 実費(印紙代等) |
---|---|---|
株式会社設立一式(フルサポート) | 90,000 | 202,000 |
※電子定款認証に対応していますので、印紙代(40,000円)は不要です | ||
電子定款認証のみ (当事務所で定款を起草・作成した場合) |
40,000~ | 52,000 |
電子定款認証のみ (お客様が定款をWORD等で作成した場合) |
30,000~ | 52,000 |
各種変更・定款変更・議事録の作成など | 15,000~ | お問合せください |
会社設立の詳しい費用とサービス内容についてはこちら→会社設立の費用
貨物自動車運送事業
各種業務 | 報酬(税抜) | 実費(登録免許税) |
---|---|---|
一般貨物自動車運送事業 許可申請 | 400,000 | 120,000 |
第一種貨物利用運送事業 登録申請 | 100,000 | 90,000 |
貨物軽自動車運送事業 届出申請 | 30,000 | |
事業計画変更認可申請(車庫面積など) | 40,000~ | |
各種変更届出(軽微な変更など) | 5,000~ | |
事業の譲渡譲受認可申請 | 400,000~ | |
輸送実績報告書 | 18,000~ | |
事業報告書 | 28,000~ | |
Gマーク申請支援 (貨物自動車運送事業安全性評価事業) |
200,000~ |
旅客自動車運送事業
各種業務 | 報酬(税抜) | 実費(登録免許税) |
---|---|---|
一般乗用旅客自動車運送事業 許可申請 | 600,000 | 30,000 |
一般乗用(福祉輸送事業限定)(介護タクシー) | 200,000 | 30,000 |
一般貸切旅客自動車運送事業 許可申請 | 600,000 | 90,000 |
一般貸切旅客自動車運送事業 更新申請 | 400,000 | |
特定旅客自動車運送事業 許可申請 | 300,000 | 30,000 |
営業区域の拡大 | 300,000~ | |
事業計画変更認可申請(車庫面積など) | 60,000~ | |
各種変更届(軽微な変更など) | 5,000~ | |
事業の譲渡譲受認可申請 | 400,000~ | |
輸送実績報告書 | 18,000~ | |
事業報告書 | 28,000~ | |
貸切セーフティバス申請支援 (貸切バス事業者安全性評価認定制度) |
350,000~ | 台数等によります |
産業廃棄物処理業
各種業務 | 報酬(税抜) | 実費(審査手数料) |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業(保積なし)許可申請 | 110,000~ | 81,000 |
産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請 | 90,000~ | 71,000 |
産業廃棄物収集運搬業 更新許可申請 | 90,000~ | 73,000 |
※複数の自治体に同時に申請する場合、1箇所あたりの報酬額を値引きいたします
※宮城県外の地域への申請は、交通費等の実費をお見積りさせていただきます。
その他 許可申請
各種業務 | 報酬(税抜) | 実費(手数料等) |
---|---|---|
回送運行業許可申請(通称ディーラーナンバー) | 80,000~ | 申請月によります |
古物商 許可申請 | 40,000~ | 19,000 |
倉庫業 登録申請 | 200,000~ | 90,000 |
自動車運転代行業 認定申請 | 50,000~ | 16,000 |
自家用自動車有償貸渡 許可申請(レンタカー) | 50,000~ | 90,000 |
自動車リサイクル法 引取業 登録申請 | 30,000~ | 数千円 |
自動車リサイクル法 フロン類回収業 許可申請 | 30,000~ | 数千円 |
自動車リサイクル法 解体業登録 | 300,000~ | 78,000 |
自動車リサイクル法 破砕業 許可申請 | 600,000~ | 84,000 |
※報酬額には消費税が含まれていません。
※実費部分に関しては、自治体によって相違があったり、変更されることがあります。